Ungefähre Kosten
Der Aufwand hängt von verschiedenen Faktoren ab: Grösse und Möblierung der Wohnung, Eigenleistungen, Distanz vom alten zum neuen Wohnort bzw. von der Strasse zum Haus, Stockwerk, Art des Treppenhauses, Lift usw. Diese Richtpreistabelle haben wir aufgrund unserer langjährigen Erfahrung für Sie zusammengestellt. Je nach individueller Situation kann sie wesentlich über- oder unterschritten werden.
| Wohnungsgrösse | ca. m3 | Peronal | Zeitaufwand | Fr./Std. | Kosten ca. |
| 0.5 - 1.0 | 10 | 2 Mann | 2 - 3 Std. | 200.- | 400.- / 600.- |
| 1.0 - 1.5 | 20 | 2 Mann | 2 - 4 Std. | 200.- | 400.- / 800.- |
| 1.5 - 2.0 | 25 | 2 Mann | 3 - 5 Std. | 245.- | 735.- / 1225.- |
| 2.0 - 2.5 | 25 | 3 Mann | 3 - 5 Std. | 317.- | 951.- / 1585.- |
| 3.0 - 3.5 | 35 | 3 Mann | 4 - 6 Std. | 321.- | 1284.- / 1926.- |
| 3.5 - 4.0 | 40 | 4 Mann | 5 - 7 Std. | 402.- | 2010.- / 2900.- |
| 4.0 - 4.5 | 50 | 4 Mann | 6 - 8 Std. | 447.- | 2682.- / 3600.- |
| 4.5 - 5.0 | 50 | 4 Mann | 7 - 9 Std. | 447.- | 3129.- / 3800.- |
| 5.0 - 5.5 | 60 | 5 Mann | 7 - 9 Std. | 519.- | 3633.- / 4800.- |
| 5.5 - 6.0 | 60 | 5 Mann | 8 - 10 Std. | 519.- | 4152.- / 5200.- |
| 6.0 - 7.0 | 70 | 6 Mann | 8 - 10 Std. | 591.- | 4728.- / 6000.- |
| Einfamilienhaus | 80 | 7 Mann | 9 - 12 Std. | 663.- | 5967.- / 8000.- |
- Ab 41 m3 bis ca. 80 m3 ist bereits 1 Anhänger eingerechnet.
- Für einen hausinternen Umzug ist für 2 Männer exkl. Personentransport mit ca. 162.00 Fr./Std. zu rechnen.
- 1 Träger kostet 72.00 Fr./Std.
- 1 Packer kostet 81.00 Fr./Std.
All-Risk Versicherung
Falls Sie ihr Umzugsgut gegen alle Schäden versichern wollen empfiehlt es sich unsere All-Risk Versicherung in Anspruch zu nehmen. Deckt alle Schäden während des gesamten Umzuges (nicht nur Transport)!
| Versicherungssumme | Preis |
| Fr. 5'000 bis Fr. 10'000 | Fr. 50.00 |
| Fr. 10'001 bis Fr. 25'000 | Fr. 100.00 |
| Fr. 25'001 und mehr | 4 ‰ der Versicherungssumme |
Zuschläge für Möbellift
- Möbellift: 86.00 Fr./Betriebsstunde kombiniert mit Umzug
- Möbellift: 154.00 Fr./Betriebsstunde + 2.20 Fr./km (Miete nur mit Bedienung)
- Berechnungsgrundlage Abfahrt Rüti bis Ankunft Rüti
Zuschläge für Schwergut
- Schwergut ab 100 kg 100.00 Fr. (Tiefkühler, Kühlschrank, Waschmaschine, USM-Halter etc.)
- Klavier 200.00 Fr.
- Flügel 300.00 Fr.
- Tresore auf Anfrage
Konditionen
- Alle Preise vestehen sich inkl. Treibstoffzuschläge und LSVA-Abgaben
- verrechnet wird der effektive Zeitaufwand, d.h. ab Abfahrt bis Ankunft Firmendomizil
- an Samstagen sind aus organisatorischen Gründen nur Umzüge ab 4 Stunden möglich